Guía de Tamaños
Ropa para hombre
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 88-9334.6-36.6 | 73-7828.7-30.7 |
| M | 94-9937-39 | 79-8431.1-33.1 |
| L | 100-10539.4-41.3 | 85-9033.5-35.4 |
| XL | 106-11141.7-43.7 | 91-9635.8-37.8 |
| XXL | 112-11744.1-46.1 | 97-10238.2-40.2 |
Ropa para mujer
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 73-7828.7-30.7 | 58-6322.8-24.8 | 81-8631.9-33.9 |
| S | 79-8431.1-33.1 | 64-6925.2-27.2 | 87-9234.3-36.2 |
| M | 85-9033.5-35.4 | 70-7527.6-29.5 | 93-9836.6-38.6 |
| L | 91-9635.8-37.8 | 76-8129.9-31.9 | 99-10439-40.9 |
Calzado para hombre
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 6 | 40 | 7 |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 10 | 44 | 11 |
| 11 | 45 | 12 |
| 12 | 46 | 13 |
| 13 | 47 | 14 |
| 14 | 48 | 15 |
Calzado para mujer
| UK | EU | US |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 5 | 38 | 7 |
| 6 | 39 | 8 |
| 7 | 40 | 9 |
| 8 | 41 | 10 |
Cómo medir
Pecho: Mide alrededor de la parte más llena, manteniendo la cinta horizontal.
Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, justo encima del ombligo.
Cadera: Mide alrededor de la parte más llena de tus caderas.
